- POPULATION -
- IMPOTS LOCAUX -
- TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT -
- TARIFS REDEVANCES ORDURES MENAGERES -
Population municipale : 7 111 hab. (2016)
Densité : 241 hab./km2
Superficie : 29,56 km2
1800 | 1900 | 1946 | 1968 | 1982 | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 | 2013 |
3 945 | 4 514 | 4 091 | 4 910 | 5 696 | 5 867 | 6 640 | 7 131 | 7267 | 7400 |
(base 2013) | Ville de Soultz | C.C.R. Guebwiller |
Taxe d'habitation | 12.82% | 10.05% |
Taxe Foncière "Bâti" | 14.91% | 1.90% |
Taxe Foncière "Non Bâti" | 75.95% | 13.53% |
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) | 25.58% | |
TEOM | 13.69% |
EAU
Consommation Annuelle en m3 | Prix du m3 en euros | ||
1ère tranche | de 1 à 6 000 m3 | 1.32 HT | 1.39 TTC |
2ème tranche | de 6 000 à 24 000 m3 | 1.25 HT | 1.32 TTC |
3ème tranche | de 24 001 à 48 000 m3 | 1.19 HT | 1.25 TTC |
4ème tranche | 48 001 m3 et plus | 1.16 HT | 1.22 TTC |
ASSAINISSEMENT
Télécharger le Tarifs et Redevance 2017 (CC Région de Guebwiller)